Descrição
| DP740K | |
| Teclado | 88 Martelo Graduado-Chaves de Ação com Sensores Triplos |
| Resposta ao Toque | 6 tipos Off |
| Display | Multi-funcional LCD |
| Polifonia (max.) | 256 |
| Vozes | 1200 , 13 kits de bateria |
| Layer | Esquerda, Direita1, Direita2 |
| Divisão | Sim |
| Duo (Twinova) | Sim |
| Estilos | 270 predefinidos |
| Controle de estilos | Start / Stop Sync start Sync stop Intro 1 / Ending 1 Intro 2 / Ending 2 Main A / Fill in A Main B / Fill in B Main C / Fill in C Main D / Fill in D A.B.C. Fade in/out |
| Criador de estilo | — |
| O.T.S. | Yes |
| Tipos de acordes | 32 |
| Efeitos | ON/OFF
Simulação de ressonância de cordas de piano acústico (2ªGeração) |
| Master EQ | 6 tipos |
| Reverb | 11 tipos |
| Chorus | 12 tipos |
| Efeitos de Voz | 15 tipos |
| Harmonia | 9 tipos |
| Biblioteca de música | 90 músicas predefinidas; L / R APRENDIZADO MÃO ESQUERDA/DIREITA |
| Sequenciador | 1 música do usuário (16 FAIXAS) |
| Músicas Demo | 3 |
| Reprodução de áudio | MP3 |
| Gravador de áudio | MP3 |
| Exibição de pontuação | – |
| Transpose | -12 ~ +12 |
| Oitava | -2 ~ +2 |
| Afinação | -50 ~ +50 |
| Mixer | Sim (14FAIXAS) |
| Memória de desempenho | 32 bancos pré-definidos x6 |
| Controladores atribuíveis | Soft pedal |
| Curvatura do tom | – |
| Modulação | – |
| Metrônomo | Sim |
| Tempo | 30 ~ 280 |
| Outros controles | Piano mode; Brilliance; Bluetooth Audio/MIDI |
| Interação e Expansão | USB MIDI, USB Audio, Bluetooth |
| Unidade externa | USB flash drive (128G max) |
| Microfone | Sim efeitos de microfone (12TIPOS) |
| Fones | 2 ESTÉRIO PADRÃO |
| Pedais | SUSTAIN,SOFT,SUSTENUDO |
| MIDI | IN,OUT |
| USB | USB Audio & MIDI |
| ENTRADA/SAÍDA | ESTÉREO PADRÃO |
| Alimentação | 127/220V bivolt automático |
| Proteção para desligamento | Sim |
| Amplificadores | 25W x 2, 15W x 2 |
| Alto-falantes | 40W x 2, 25W x 2 |
| Dimensões LWA (mm) | 1400 x 494 x 910 |
| Peso (kg) | 58 |
| Garantia | 1ano |
Os produtos estão sujeitos a alterações prévias sem aviso prévio.






